PRIMER PREMIO | SEGUNDO PREMIO | TERCER PREMIO | CUARTOS PREMIOS |
---|---|---|---|
71198 | 51244 | 06914 | 13378 |
61207 |
QUINTOS PREMIOS | |||
---|---|---|---|
58808 | 05431 | 18065 | 37872 |
03278 | 00580 | 24982 | 22253 |
Listado de Números Premiados 2017
PREMIO | NÚMERO | IMPORTE | VENDIDO |
GORDO | 71198 |
4.000.000 | - Vilalba (Lugo), Málaga, Baeza (Jaén), Jaca (Huesca), Baeza (Jaén), Sort (Lleida), Madrid, Torrejón de Ardoz (Madrid), Santander, Cádiz, Las Palmas, Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife)... |
2 PREMIO | 51244 |
1.250.000 | - Tocón (Granada), Albacete, Leoia (Vizcaya), Madrid (Doña Manolita), Sort, Santander, Catarroja (Valencia), Sant Llorenç des Cardassar (Baleares), Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), Las Palmas de Gran Canaria y Villablino (León), Córdoba, Teror (Las Palmas), Baiona (Pontevedra), Vitoria, San Cristóbal de la Laguna (Badajoz) |
3 PREMIO | 06914 |
500.000 | - Barcelona, Madrid, Catral (Alicante), Rafelguñón, Alagón (Zaragoza)... |
4 PREMIO | 13378 |
200.000 | - Castellón, Priego de Córdoba (Córdoba) y Vigo. |
4 PREMIO | 61207 |
200.000 | - Candas (Asturias). |
5 PREMIO | 58808 |
60.000 | - Valencia, Albacete, Almuñécar, Barcelona, Sevilla, Alicante, Carboneras, Bilbao, Castellón... |
5 PREMIO | 05431 |
60.000 | - Muchamiel, Cabezón de la Sal, Santa Coloma de Gramanet, Morrojable, Altea, La Pobla de Farnals, Alacuas, Zargoza y Madrid |
5 PREMIO | 18065 |
60.000 | - Formentera, Lourenzá (Lugo) y Mérida. |
5 PREMIO | 37872 |
60.000 | - Lebrija (Sevilla) |
5 PREMIO | 03278 |
60.000 | - Sevilla. |
5 PREMIO | 00580 |
60.000 | - Cádiz, Madrid, Alicante, Barcelona, Ciudad Real, Lleida, Murcia, Toledo, Valencia, Vizcaya, Sevilla, Sta. Cruz de Tenerife, Zaragoza, Albacete, Almería, Asturias, Badajoz, Palma de Mallorca... |
5 PREMIO | 24982 |
60.000 | - Castellón de la Plana. |
5 PREMIO | 22253 |
60.000 | - Madrid, Valencia, A Coruña, Tarragona, Ceuta, Benamaurel (Granada), Badajoz, Barcelona, Granada, El Ejido (Almería), Orihuela (Alicante)... |
- Localiza todos los números en el Listado de Números del Gordo de Navidad 2017 » |
Noticias del Gordo de Navidad
Lista oficial y completa de la Lotería de Navidad 2017
La ONLAE (Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado), ha hecho publica la lista oficial del Sorteo Extraordinario de Navidad 2017, en el que ha sido premiado con el Gordo el número 71198 que ha sido muy repartido por toda la geografía española.
Continuar leyendo →El 71.198, ‘Gordo’, dotado con 4.000.000 euros a la serie
El número 71.198 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie.
Continuar leyendo →Sorteo Navidad 2017

Emisión
180 Series de 100.000 Números, en décimos de 20 Euros, que suponen una emisión por un importe de 3.600.000.000 Euros. Se ofrece en premios el 70% de la emisión, es decir, 2.520.000.000 Euros.
Premios
Los premios mayores, por serie, son los siguientes:
- 1 primer premio de 4.000.000
- 1 segundo premio de 1.250.000
- 1 tercer premio de 500.000
- 2 cuartos premios de 200.000
- 8 quintos premios de 60.000
- El total de premios por serie es de 15.304.